The Tahoma girls traveled to Kentlake Friday and won 48-44.
North
| Conf. | Overall | |||
| W | L | W | L | |
| Mt. Rainier | 12 | 0 | 13 | 3 |
| Kentwood | 9 | 2 | 11 | 3 |
| Kentridge | 9 | 4 | 11 | 6 |
| Auburn Riv | 7 | 5 | 10 | 6 |
| Tahoma | 7 | 6 | 8 | 9 |
| Kentlake | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kent Meridian | 3 | 8 | 4 | 11 |
| T Jefferson | 1 | 10 | 4 | 11 |
| Auburn | 0 | 12 | 1 | 15 |
